MFS-001(ストレートタイプ) MFY-001(Y型タイプ)

S型タイプ |
Y型タイプ ■ガン元循環用のワンタッチフィルター です。 |
■仕様
| 項 目 | 仕 様 | 仕 様 |
|---|---|---|
| 品名 | クイックフィルターMINI | クイックフィルターMINI |
| 形式 | (ストレートタイプ) MFS-001 |
(Y型タイプ) MFY-001 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 82×25×25 | 110×48×48 |
| 質量(g) | 139g | 157g |
| 塗料 IN 接続口 | G3/8 | G1/4 |
| 塗料 OUT 接続口 | G3/8 | G3/8 |
| エレメントろ過面積 | 289m㎡ | 289m㎡ |
■部品表
| 5 | -- | ボディ(ストレート) | 1 | SUS |
|---|---|---|---|---|
| -- | ボディ(Y型) | SUS | ||
| 4 | MFE-7P | Oリング | 1 | パーフロ |
| 3 | MFE-10P | Oリング | 2 | パーフロ |
| 2 | MFE-40M | エレメント#400 | SUS | |
| MFE-30M | エレメント#300 | SUS | ||
| MFE-25M | エレメント#250 | SUS | ||
| MFE-20M | エレメント#200 | SUS | ||
| MFE-15M | エレメント#150 | 1 | SUS | |
| MFE-10M | エレメント#100 | SUS | ||
| 1 | フィルターソケット | 1 | SUS | |
| 図盤 | 型式 | 品名 | 個数 | 備考 |
■エレメント選定表
| #100(150μ) | 仕 様 |
|---|---|
| #150(110μ) | マイカ・メタリック |
| #200(75μ) | メタリック・プライマー |
| #250(64μ) | プライマー・ソリッド |
| #300(50μ) | ソリッド |
| #400(32μ) | ソリッド・クリア |
■エレメント選定表

■特長を見る ■取扱方法を見る
商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●カタログ記載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので
あらかじめご了承ください。
■このページの先頭に戻る
